首页 > 工艺流程 > 材质推荐表材质推荐表
用途 系列  | 材种名  | 相当材种  | 用途例  | 金相写真  | 
超微细加工用(超微粒子)  | CU25  | F10/TSM40/FB15/EF10  |   超微细加工用,如半导体,IC封装,引线框模具  | 
 
  | 
CU35  |   H15F/MG30  |   |||
CU50  |   EF20/FB20  | |||
微细加工用(细粒)  | CD10  | NC6/CF/H25S/KD10  | 连接器、端子冲压,马达铁芯动压连续冲模,粉未冶金模具,拉拔模具  | 
 CD  | 
CD20  |   CF-H40S/KD20  | |||
CD30  |   CD650  | |||
韧性高的通用材质(中粒)  | CG25  | H20S/KG2  | 马达铁芯冲压,粉未冶金模具,拉拔模具,锻造模具  | 
 CG  | 
CG35  | H30S/KG3  | |||
CG50  | H40S/KG5  | |||
CG65  | NC8/KG6  | |||
CG80  | H50S  | |||
锻造型等耐冲击性材质(粗粒)  | CT40  | B40S  | 钻尾模  | 
 CT  | 
CT55  | NC12/ST6  | 白铁,不锈钢螺丝模  | ||
CT70  | ST7/EA65/VA70  | M20以下螺丝模具/白铁,不锈钢螺丝模  | ||
CT80  | NC14/VA80  | 20∮-50∮螺丝模六片模  | ||
CT90  | NC16/VA90  | 螺帽模,M20以上螺丝模  | ||
CT95  | EA90/VA95  | 高冲击性模具  | ||
特殊用途  | CM20  | MC20  | 纯铜、纯铁的冲压模具  | 
  | 




